Der Ortsgruppenzuschlag kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Bei Fragen gerne eine E-Mail schreiben an:
Mitgliederverwaltung(at)albverein-sondelfingen.de
| Beitragsgruppe | Hauptverein Beitrag | Ortsgruppen-zuschlag | Gesamt-beitrag |
| Einzelmitglieder | 48,00 € | 7,00 € | 55,00 € |
| Einzelne Jugendmitglieder (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs) | 26,00 € | 2,00 € | 28,00 € |
| Einzelne Kindermitglieder (bis zur Vollendung des 14 Lebensjahrs) | 13,00 € | 1,00 € | 14,00 € |
| Witwen/r-Mitgliedschaft (wie Einzelmitglied) | 48,00 € | 7,00 € | 55,00 € |
| FM – Familienmitglied (Hauptmitglied beitragspflichtig, alle anderen beitragsfrei) | 62,00 € | 11,00 € | 73,00 € |
| FM – Familienmitglied alleinerziehend (Hauptmitglied beitragspflichtig, alle anderen beitragsfrei) | 38,00 € | 8,00 € | 46,00 € |
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wir bitten Sie diese gewissenhaft auszufüllen, damit wir Ihren Antrag schnellstmöglich bearbeiten können.
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise für Neumitglieder.
