Der Ortsgruppenzuschlag kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Bei Fragen gerne eine E-Mail schreiben an:
Mitgliederverwaltung(at)albverein-sondelfingen.de
| Beitragsgruppe | Hauptverein Beitrag | Ortsgruppen-zuschlag | Gesamt-beitrag |
| Einzelmitglieder | 38,00 € | 7,00 € | 45,00 € |
| Einzelne Jugendmitglieder (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs) | 16,00 € | 2,00 € | 18,00 € |
| Einzelne Kindermitglieder (bis zur Vollendung des 14 Lebensjahrs) | 6,00 € | 1,00 € | 7,00 € |
| Witwen/r-Mitgliedschaft | 38,00 € | 7,00 € | 45,00 € |
| FM – Familienmitglied (beitragspflichtig) | 52,00 € | 11,00 € | 63,00 € |
| FM – Familienmitglied alleinerziehend (beitragspflichtig) | 30,00 € | 8,00 € | 38,00 € |
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wir bitten Sie diese gewissenhaft auszufüllen, damit wir Ihren Antrag schnellstmöglich bearbeiten können.
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise für Neumitglieder.
